Одноканальный усилитель автомобильный Xcelsus Magnifico 1. Он может удовлетворить наиболее взыскательных любителей музыки.
Рекомендованная розничная цена 38500 рублей.
Параметры |
|
| Количество каналов | 1 |
| Класс усилителя | A/B |
| Мощность при нагрузке 4 Ом (RMS) | 450 Вт |
| Мощность при нагрузке 2 Ом (RMS) | 700 Вт |
| Мощность при нагрузке 1 Ом (RMS) | 1000 Вт |
| Диапазон рабочих частот | 10-500 Гц |
| Соотношение сигнал/шум, средневзвешенное значение | 92 дБ |
| Коэффициент затухания | 154 |
| Входное сопротивление, низкого уровня | 22000 Ом |
| Входное сопротивление, высокого уровня | 45 Ом |
| Чувствительность входного сигнала | 1-4 В |
| Фильтр низких частот | с крутизной наклона 24 дБ 30-250 Гц |
| Вход высокого уровня | С автоматическим запуском |
| Bass boost @ 60 Hz | 0...+6 дБ |
| Фазоинвертор | 0-180 Градусов |
| Максимальный ток | 102 А |
| Напряжение питания | 12 В |
| Потребляемый ток в режиме ожидания | 0,6 (0,3) А |
| Рекомендованная толщина звукового кабеля не менее | 10 мм2 |
| Рекомендованная толщина силового кабеля не менее | 33 мм2 |
| Предохранитель внешний | 100 А |
| Предохранитель внутренний | Нет |
| Масса | 2,9 Кг |
| Габаритные размеры | 54 x 135 x 348 мм |
| Удаленная регулировка усиления сабвуфера | Да, с 5-ти метровым кабелем |
| Встроенный вентилятор для охлаждения | Да |
Цвет и характеристики товара могут иметь незначительные отличия от приведенных на сайте www.xcelsus.ru. Так же комплектация и характеристики товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Все приведенные характеристики товара и сроки поставки носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определенной пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения информации о характеристиках товара, его текущей цене и сроках поставки требуемого количества товара в конкретный регион обращайтесь по контактным данным на странице контакты.